Результаты выпускников
Оцените, каких результатов добились ученики после обучения в школе «Дарование»!
2025 год
| ВПР | ОГЭ | ЕГЭ |
|---|---|---|
| 70% учащихся сдали русский и математику на «5» | 75% учеников средний балл выше «4» | 70+ Средний балл учеников школы «Дарование» |
| 50% учеников — круглые отличники | 80% оценок «5» или «4» | 50% баллов соответствует оценке «5» |
| 82% сдали окружающий мир на «5» | 6 из 14 стали золотыми и серебрянными медалистами | |
| 75% детей окончили без троек |
2024 год
| 4 класс | 9 класс | 11 класс |
|---|---|---|
| более 80% окончили без троек | 3 ученика получили аттестат с отличием | 1 золотой медалист |
| Результаты ВПР | Результаты ОГЭ | Результаты ЕГЭ |
| 75% сдали русский язык на «4» и «5» | 91% учеников средний балл по 4 предметам выше «4» | Результаты выше средних по городскому округу по большинству предметов |
| 85% написали математику на «4» и «5» | 16 из 21 учеников сдали ОГЭ без единой «3» |
географический факультет
— экономический факультет
— математика
— высшая школа бизнеса
педиатрия
информационные системы и технологии
журналистика
проектирование портов и терминалов
— иностранные языки
— филология
стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие
Продюсерство
космический
автомобильный транспорт